





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 423 | 1902 |
| 2 | 03 May 2026 | Minggu | MGN - 422 | 0405 |
| 3 | 02 May 2026 | Sabtu | MGN - 421 | 1109 |
| 4 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGN - 420 | 2063 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGN - 419 | 5254 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 418 | 3072 |
| 7 | 22 Apr 2026 | Rabu | MGN - 417 | 9933 |
| 8 | 19 Apr 2026 | Minggu | MGN - 416 | 5184 |
| 9 | 18 Apr 2026 | Sabtu | MGN - 415 | 3812 |
| 10 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGN - 414 | 9156 |
